Наши преимущества
1 год
Гарантия на выполненные услуги.Если вдруг что-то сломается (вероятность 0,1%) — починим за свой счёт
0 руб.
Доставка запчастей , выезд мастера для диагностики и оценки стоимости услуг
20 лет
Работаем с ведущими производителями котлов и систем отопления, точно диагностируем поломки
1/365
Раз в год наши специалисты проходят сертификацию у производителей котлов, чтобы обновить знания
60%
Предоставляем скидку 60% при сопровождении в ремонте
Цены на монтаж водоснабжения
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | от 3000 |
Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | от 5000 |
Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) | от 7000 |
Монтаж насосной станции водоснабжения | от 5000 |
Монтаж насоса "Сололифт" | от 3000 |
Замена автоматического воздухоудалителя отопления | 1500 |
Монтаж установочного уголка (Ду 20х1/2) выход воды 1 точка | 2000 |
Монтаж установочного уголка (Ду 25х1/2) выход воды 1 точка | 2500 |
Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | 3000 |
Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | 3000 |
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | 2000 |
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | 3000 |
Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | 4000 |
Врезка манометра | 2000 |
Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | от 11000 |
Монтаж / обвязка накопительного бака | 6000 |
Установка проточного водонагревателя | 5000 |
Монтаж электрического бойлера | 5000 |
Монтаж / врезка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | 4000 |
Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | 6000 |
Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и или ГВС 1" (без прокладки кабелей) | 4000 |
Замена расширительного бака отопление aМонтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | 1000 |
Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1") | 2000 |
Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | 1000 |
Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | 1500 |
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | 2000 |
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | 4000 |
Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | 6000 |
Установка регулятора давления воды (Д от 1/2" до 3/4") | 3000 |
Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 1/4") | 3500 |
Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | 2000 |
Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 1/4"до 2") | 3000 |
Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | 1000 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | 4500 |
Монтаж фильтра тонкой / грубой очистки воды | 4000 |
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2" до 3/4") | 2000 |
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 1/4") | 3000 |
Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2" до 2") | 4000 |
Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | 4000 |
Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | 6000 |
Штробление под водопровод до 25 мм | 600 |
Штробление под водопровод от 32 до 60 мм | 800 |
Штробление под водопровод от 60 до 110 мм | 1200 |
Перенос / замена стояка водопровода полимерными трубами (до 2-х метров) | 6000 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1/2" | 3000 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 3/4" | 3500 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1" | 4000 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/4" | 4500 |
Монтаж / врезка счетчика воды Д 1 1/2" | 5000 |
Выполненные работы
Нам доверяют
Мы стремимся повышать качество услуг, поэтому просим вас оставить свой отзыв в независимом источнике — Яндекс.Картах. Мы обязательно изучим ваше мнение, чтобы сделать сервис еще лучше!
Оставьте честный отзыв, и мы вернем 300 рублей на ваш счет